Images de la page d'accueil
Catégorie d'âge | Année de naissance | Type de licence | Tarif | Piste | Trail et Running | ||
Sprint - Lancer - Saut - 1/2 Fond | |||||||
U10 | Eveil Athlé | 2014-2015 | Découverte | 155 € | X | ||
U12 | Poussins | 2012-2013 | Compétition | 155 € | X | ||
U14 | Benjamins | 2010-2011 | Compétition | 175 € | X | X | |
U16 | Minimes | 2008-2009 | Compétition | 175 € | X | X | |
U18 | Cadets | 2006-2007 | Compétition | 195 € | X | X | |
U20 | Junior | 2004-2005 | Compétition | 195 € | X | X | |
U23 | Espoir | 2001-2003 | Compétition | 195 € | X | X | |
SE | Senior | 1989-2000 | Compétition | 195 € | X | X | |
MA | Masters | 1988 et avant | Compétition | 195 € | X | X |
Le règlement s'effectue par virement ou CB.
Annecy Athlétisme accepte également les titres de paiement suivant :
Pour Tous (majeurs et mineurs) :
Pour les jeunes :
Le débardeur est obligatoire pour les compétitions, à partir de la catégorie Benjamin / U14. Il sera disponible à l'achat sur notre boutique en ligne dès le 1er septembre 2022.