Images de la page d'accueil
Ajoutez un logo, un bouton, des réseaux sociaux
100% coton piqué - 220 g/m²
Broderie coeur
Taille femme : XS - S - M - L - XL - XXL
Tailles homme : S - M - L - XL - XXL - XXXL
Polo piqué | ||||
Homme | Femme | |||
H | L | H | L | |
XXXL | 80 | 64 | ||
XXL | 78 | 61 | 70 | 57 |
XL | 76 | 58 | 68 | 54 |
L | 74 | 55 | 66 | 51 |
M | 72 | 52 | 64 | 48 |
S | 70 | 49 | 62 | 45 |
XS | 60 | 42 |
Sweatshirt capuche unisexe - Poche kangourou - Bords côte aux poignets et à la taille
Sérigraphie : coeur et dos.
Composition : 280g/m2
Tailles : 2XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4 XL - 5 XL
MESURES | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 92 | 100 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 |
Hauteur | 58 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Longueur de manche | 51 | 56 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
La taille 2XS correspond au 9/11 ans
La taille XS correspond au 12/14 ans
Taille 4 XL (156-86-69) et Taille 5 XL (166-90-71) disponible (autre fournisseur)
réf Décathlon : MT100 CAPUCHE - 5°C - Déperlant - Chaleur et légèreté
Logo club : Coeur
Existe en modèle Homme et Femme
Tailles disponibles :
HOMME | Tour de taille (cm) | |
---|---|---|
S | 86 - 92 | 76 - 82 |
M | 92 - 98 | 82 - 88 |
L | 98 - 104 | 88 - 94 |
XL | 104 - 114 | 94 - 105 |
2XL | 114 - 124 | 105 - 116 |
3XL | 124 - 134 | 116 - 128 |
FEMME | Tour de taille (cm) | Tour de poitrine (cm) |
---|---|---|
XS | 68 - 71 | 83.5 - 87 |
S | 71 - 74 | 87 - 90.5 |
M | 74 - 77 | 90.5 - 94 |
L | 77 - 89 | 94 - 103 |
XL | 89 - 101 | 103 - 112 |
2XL | 101 - 113 | 112 - 124 |
Extérieur : 100% polyester 200 g/m² avec enduction PVC.
Garniture intérieure 100% polyester 350 g/m². Doublure 100% polyester 60 g/m².
2 poches latérales zippées. 1 poche intérieure.
Col et bas de manches en bord-côte. Biais réfléchissants épaules et côtés.
Capuche doublée. 1 zip côté cœur et 1 zip au bas du vêtement pour accès personnalisation.
Grammage : 200g/m²
Tarif :
(même modèle que la photo sans logo Springart)
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Hauteur totale | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
Largeur 1/2 poitrine | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
Longueur manche | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
78 |